При выборе отпугивателей крыс и мышей обратите внимание на такие характеристики как площадь действия прибора, температурный диапазон работы, особенно для установке в холодных помещениях.
Для установки в жилых помещениях выбирайте отпугиватели, которые не создают дискомфорта для человека.
Сравнительная таблица отпугивателей крыс и мышей
Название модели | Дискомфорт для человека | Площадь действия | Работает при температуре окружающей среды | Масса, не более, кг | Габариты, мм | Напряжение необходимое для работы прибора | Максимально потребляемая мощность |
Торнадо 200 | не создаёт | до 200 м² | от -40 до +80 °C | 0,15 | 30x75x105 | 220 В | 10 Вт |
Торнадо 200-12 | не создаёт | до 200 м² | от -40 до +80 °C | 0,35 | 30x75x105 | 12-15 В | 10 Вт |
Торнадо 200-12К | не создаёт | до 200 м² | от -40 до +80 °C | 0,35 | 30x75x105 | 12-15 В | 10 Вт |
Торнадо 300 | не создаёт | до 300 м² | от -40 до +80 °C | 0,2 | 45x85x115 | 220 В | 10 Вт |
Торнадо 400 | не создаёт | до 400 м² | от -40 до +80 °C | 0,5 | 90x95x130 | 220 В | 10 Вт |
Торнадо 800 | не создаёт | до 800 м² | от -40 до +80 °C | 0,5 | 90x95x130 | 220 В | 10 Вт |
Чистон-2 | создаёт (желательное использование в отсутствие людей) | до 300 м² | от -25 до +35°С | 0,7 | 130 х 95 | 220 В | 15 Вт |
Чистон-2 PRO | создаёт (желательное использование в отсутствие людей) | до 500 м² | от -25 до +35°С | 1,0 | 260 х 95 | 220 В | 20 Вт |
Цунами | создаёт (желательное использование в отсутствие людей) | до 250 м² | от -25 до +35 °C | 0,2 | 115х80х50 | 220 В | 7 Вт |
Цунами-2 | создаёт (желательное использование в отсутствие людей) | до 400 м² | от -25 до +35 °C | 0,5 | 140x110x100 | 220 В | 7 Вт |
Цунами-3 | в зависимости от режима работы | до 100 м² | от -25 до +35 °C | – | – | 220 В | 7 В |
Цунами-4 | в зависимости от режима работы | до 100 м² | от -25 до +35 °C | – | – | 12 B | 7 В |
Тайфун ОГ.1 | не создаёт | до 400 м² | от -15 до +45 °C | 0,4 | 120х85х45 | 220 В | 9 Вт |
Тайфун ЛС-600 | не создает | до 200 м² | от –15 до +45 °C | 0,2 | 50х80х40 | 220 В | 4 Вт |
Тайфун ЛС-700 | не создает | до10 м² | от -15 до +45 °C | 0,2 | 80х50х35 | 12,6 В | 0,005 Вт |
Тайфун ЛС-800 220V | не создает | до 400 м² | от -15 до +45 °C | 0,2 | 50х80х40 | 220 В | 15 Вт |
Тайфун ЛС-800 12V | не создает | до 220 м² | от &-15 до +45 °C | 0,2 | 50х80х40 | 12 В | 4 Вт |
Град А-500 | создаёт (желательное использование в отсутствие людей) | до 500 м² от сети 220 в, до 250 м² от батареек |
от -30 до + 85 °C | 0,12 | 105х58х18,5 | 220 В | – |
Электрокот | создаёт (желательное использование в отсутствие людей) | до 100 м² | от -10 до +40 °C | - | 125х65х40 | 220 В, 12 В | 5 Вт |
Система | не создает | до 150 м² | – | – | – | 220 В | 7 Вт |
WK-0600 | в зависимости от режима работы | до 325 м² | – | 0,672 | 156х89х83 | 220 В | 0,4 Вт |
WK-0300 | в зависимости от режима работы | до 280 м² | – | 0,326 | 143х57х83 | 220 В | 0,3 Вт |
WK-0220 | не создает | до 140 м² | – | 0,302 | 113х65х39 | 220 В, 9 В | 0,3 Вт |
WK-0240 | не создает | до 60 м² | – | 0,162 | 240х 90х63 | 1.5 В | – |
WK-3523 | не создает | до 45 м² | – | 0,11 | 65х50х65 | 220 В | 0,3 Вт |
WK-0523 | не создает | до 45 м² | – | 0,11 | 65х50х65 | 220 В | 0,3 Вт |
Таблица сравнения отпугивателей кротов
Статьи про ультразвуковые отпугиватели:
Как избавиться от мышей в вашем доме
Схема отпугивателя грызунов, можно собрать своими руками
Крысы-мутанты, какие они